招聘服务
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 716 | 杜高强 | 男 | 26 | 本科 | 日语 | 兰州理工大学 |
| 713 | 史李强 | 男 | 24 | 本科 | 生物医学工程 | 佳木斯大学 |
| 694 | 江文辉 | 男 | 21 | 高中 | 财会 | 黄山旅游学校 |
| 669 | 刘扬 | 男 | 35 | 本科 | 计算机及应用 | 中南大学 |
| 529 | 张梦云 | 女 | 21 | 中专 | 合肥经济管理学院 | 合肥经理管理学院 |
| 635 | 寇建伟 | 男 | 23 | 本科 | 室内设计 | 内蒙古师范大学 |
| 615 | 周鹏 | 男 | 21 | 中专 | 电工电子 | 陕西省煤技学院 |
| 573 | 晏崇仲 | 男 | 23 | 本科 | 市场营销 | 徐州师范大学 |
| 584 | 王立新 | 男 | 24 | 本科 | 环境艺术设计 | 湖南工业大学(原 株洲工学院) |
| 594 | 黄修海 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 安徽工业大学 | |
| 510 | 舒良红 | 女 | 22 | 大专 | 计算机应用 | 芜湖职业技术学院 |
| 551 | 邵宏理 | 男 | 24 | 大专 | 企业管理 | 沙市大学 |
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 719 | 满永 | 男 | 23 | 大专 | 网络技术 | 徐州工业职业技术学院 |
| 718 | 蒋娟 | 女 | 29 | 高中 | 种植 | 河南省叶县职业高级中学 |
| 717 | 贺威年 | 男 | 23 | 中专 | 电子电器 | 博爱职专 |
| 709 | 宋万情 | 女 | 22 | 大专 | 计算机应用技术 | 苏州职业大学 |
| 708 | 杨士锋 | 男 | 28 | 高中 | 消防 | 淮南消防中队 |
| 707 | 仲康 | 男 | 23 | 本科 | 工程管理 | 苏州科技学院 |
| 706 | 卢飞 | 男 | 21 | 中专 | 机电 | 六安机械技工学校 |
| 705 | 施敏 | 女 | 23 | 本科 | 国际商贸法 | 徐州师范大学 |
| 702 | 沈洁 | 女 | 21 | 中专 | 日语 | 渭塘职业高中 |
| 701 | Lily Shao | 女 | 28 | 本科 | 国际经济与贸易 | 上海交大 |
| 700 | 顾建男 | 男 | 27 | 大专 | 电子商务 | 无锡南洋职业技术学院 |
| 699 | 雷健国 | 男 | 20 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 东北电力大学 |
招聘会信息
面试指南
简历制作
职业指导
培训园地





