| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 716 | 杜高强 | 男 | 26 | 本科 | 日语 | 兰州理工大学 |
| 713 | 史李强 | 男 | 24 | 本科 | 生物医学工 | 佳木斯大学 |
| 694 | 江文辉 | 男 | 21 | 高中 | 财会 | 黄山旅游学校 |
| 669 | 刘扬 | 男 | 35 | 本科 | 计算机及应 | 中南大学 |
| 529 | 张梦云 | 女 | 21 | 中专 | 合肥经济管 | 合肥经理管理学院 |
| 635 | 寇建伟 | 男 | 23 | 本科 | 室内设计 | 内蒙古师范大学 |
| 615 | 周鹏 | 男 | 21 | 中专 | 电工电子 | 陕西省煤技学院 |
| 573 | 晏崇仲 | 男 | 23 | 本科 | 市场营销 | 徐州师范大学 |
| 584 | 王立新 | 男 | 24 | 本科 | 环境艺术设 | 湖南工业大学(原 株洲 |
| 594 | 黄修海 | 男 | 本科 | 计算机科学 | 安徽工业大学 | |
| 510 | 舒良红 | 女 | 22 | 大专 | 计算机应用 | 芜湖职业技术学院 |
| 551 | 邵宏理 | 男 | 24 | 大专 | 企业管理 | 沙市大学 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|





























职称:



