| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 257 | 郭行 | 男 | 21 | 中技 | 货物运输、 | 平顶山驾校 |
| 269 | 栗明明 | 男 | 24 | 本科 | 电子信息科 | 黑龙江科技大学 |
| 260 | 陈丽 | 女 | 23 | 本科 | 预防医学 | 中国医科大学 |
| 251 | 陈玲 | 女 | 22 | 中专 | 计算机应用 | 宝应县西安丰镇成人教育 |
| 216 | 杜美红 | 女 | 28 | 中专 | 计算机应用 | 南昌蓝天技术学校 |
| 213 | 高锋 | 男 | 30 | 硕士 | 微电子学与 | 西安电子科技大学 |
| 206 | 刘小芬 | 女 | 本科 | 对外汉语 | 徐州师范大学 | |
| 188 | 曹沛红 | 女 | 30 | 大专 | 商业管理 | 沛县党校 |
| 181 | 侯嘉巍 | 男 | 28 | 本科 | 农业建筑环 | 吉林农业大学 |
| 174 | 纪文超 | 女 | 21 | 大专 | 新闻采编与 | 江西广播电视大学 |
| 142 | 辛春晴 | 男 | 24 | 高中 | 数学 | 安徽省朱小楼高级中学 |
| 137 | 王东 | 男 | 24 | 本科 | 食品质量与 | 南京农业大学 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|



















职称:



