| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 1113 | 李兴 | 男 | 24 | 本科 | 国际经济与 | 西安培华学院 |
| 904 | 吴晓亮 | 男 | 23 | 中专 | 乡医 | 东海卫校 |
| 1102 | 王传祥 | 男 | 19 | 初中 | 汽车美容装 | 店集中学 |
| 1037 | 王满桃 | 女 | 22 | 大专 | 计算机及应 | 江西大宇职业技术学院 |
| 1081 | 罔阳阳 | 男 | 18 | 中专 | 通信技术 | 苏州职业教育中心校 |
| 1050 | 梁世光 | 男 | 22 | 大专 | 房地产经营 | 无锡城市职业技术学院 |
| 1074 | 骆中平 | 男 | 22 | 大专 | 电子测量技 | 苏州工业职业技术学院 |
| 1034 | 华其 | 男 | 19 | 中技 | 综合 | 衢州市育才职业中学 |
| 1057 | 何红斐 | 女 | 21 | 大专 | 建筑工程 | 江西城市职业学院 |
| 1055 | 王亮 | 男 | 22 | 大专 | 计算机 | 江苏教育学院 |
| 1044 | 吕先亮 | 男 | 20 | 中专 | 计算机网络 | 宿淮计算机学院 |
| 1021 | 孙婵 | 女 | 22 | 大专 | 建筑施工技 | 江苏广播电视大学 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|





























职称:



